| Video konten | 12 video/bulan |
| Foto/desain | 9 foto/bulan |
| Strategi konten | Content plan bulanan |
| Copywriting | Caption dan CTA |
| Posting | Upload sesuai jadwal |
| Revisi | Maksimal 2x |
| Ads budget (20% dari harga paket) | Rp700.000 |
| Reporting | Laporan bulanan |
| Video konten | 20 video/bulan |
| Foto/desain | 15 foto/bulan |
| Strategi konten | Content plan bulanan + pilar konten |
| Copywriting | Caption, CTA, dan angle promosi |
| Posting | Upload sesuai jadwal |
| Revisi | Maksimal 2x revisi per konten |
| Ads budget (20% dari harga paket) | Rp1.000.000 |
| Reporting | Laporan performa bulanan + evaluasi |
| Video konten | 40 video/bulan |
| Foto/desain | 25 foto/bulan |
| Strategi konten | Content strategy bulanan + campaign planning |
| Copywriting | Caption, CTA, dan selling angle |
| Posting | Upload sesuai jadwal |
| Revisi | Maksimal 3x revisi per konten |
| Ads budget (20% dari harga paket) | Rp1.700.000 |
| Reporting | Laporan performa bulanan detail + insight rekomendasi |
* Semua paket sudah termasuk budget iklan sebesar 20% dari nilai paket.
* Harga sudah mencakup content planning, produksi konten, editing, caption, posting, dan reporting sesuai scope masing-masing paket.
* Tambahan konten di luar paket dapat dikenakan biaya terpisah.
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO